النقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب اسم الفريق
17 3 22 0 1 7 8 برشلونة 1
10 5 17 1 2 5 8 سيفييا 2
16 9 14 2 2 4 8 فالنسيا 3
9 5 13 3 1 4 8 اسبانيول 4
8 5 13 3 1 4 8 اتليتكو مدريد 5
13 12 13 3 1 4 8 ليفانتى 6
6 5 13 3 1 4 8 ريال مدريد 7
14 15 13 3 1 4 8 ريال ساراجوسا 8
12 13 13 3 1 4 8 اوساسونا 9
10 13 12 2 3 3 8 ديبورتيفو لاكورونا 10
9 7 11 3 2 3 8 مالاجا 11
5 9 11 4 2 2 8 راسينج سنتاندير 12
9 5 10 2 4 2 8 فياريال 13
11 12 10 2 4 2 8 ريال بيتيس 14
9 12 8 4 2 2 8 اتليتك بلباو 15
7 10 8 4 2 2 8 الباسيتى 16
7 11 8 4 2 2 8 ريال سوسيداد 17
8 13 6 6 0 2 8 خيتافى 18
6 12 5 5 2 1 8 ريال مايوركا 19
4 14 5 5 2 1 8 نومانسيا 20
0
خاص لcyborgs